CÓDIGO SITIOS
1-Ladera Cueva Ahumada 2-Barranco central C.A. 3-Cementerio 4-Margen izquierda Pilarica
5-Margen derecha Pilarica 6-San Roque 7-Barrio la Cruz 8-Camino a Cox 9-General 10- Cantera de Cox
| Especie | FAMILIA | COLOR FLOR | VISTA EN | NOMBRE COMÚN |
|---|---|---|---|---|
| Acacia farnesiana | LEGUMINOSAE | AMARILLO | 1-2-4 | Mimosa |
| Aegilops geniculata | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 3 | |
| Agave americana | AGAVACEAE | VERDE | 1-4-5-8 | Pitera |
| Aizoon hispanicum | AIZOACEAE | BLANCA | 10 | Agua azul |
| Ajuga iva | LABIATAE | AMARILLO | 2-10 | Iva |
| Allium ampeloprasum | ALLIACEAE | ROSA | 2-7 | Ajoporro |
| Allium melananthum | ALLIACEAE | MORADO | 1-6 | Ajo negro |
| Allium sphaerocephalon | ALLIACEAE | ROSA | 2 | |
| Alyssum simplex | CRUCIFERAE | AMARILLO | 1-2 | Hierba de la rabia |
| Anacyclus valentinus | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 5-7 | Manzanilla valenciana |
| Anagallis arvensis | MYRSINACEAE | AZUL | 3 | Muraje |
| Andryala ragusina | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 2-3 | Ajonje |
| Anthyllis cytisoides | LEGUMINOSAE (FABACEAE) | AMARILLO | 4 | Albaida |
| Anthyllis terniflora | LEGUMINOSAE (FABACEAE) | AMARILLO | 4 | Albaida fina |
| Anthyllis tetraphylla | LEGUMINOSAE (FABACEAE) | BLANCO/AMARILLO | 4-5 | Albaida rastrera |
| Arenaria montana | CARYOPHYLLACEAE | BLANCO | 4 | Arenaria de monte |
| Aristida caerulescens | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 4 | |
| Artemisia barrelieri | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 7 | Escobillera |
| Artemisia campestris | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 2 | Escobilla |
| Artemisia herba-alba | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 2-3 | Ontina |
| Artemisia lucentica | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 4 | Ontina |
| Asparagus albus | ASPARAGACEAE | BLANCO* | 9 | Esparraguera blanca |
| Asparagus horridus | ASPARAGACEAE | BLANCO* | 1-4-7 | Esparraguera |
| Asphodelus cerasiferus | ASPHODELACEAE | BLANCO | 2-3-4 | Gamón/Varas de San José |
| Asphodelus fistulosus | ASPHODELACEAE | BLANCO | 9 | Varicas de San José |
| Asphodelus tenuifolius | ASPHODELACEAE | BLANCO | 9 | Varicas de San José |
| Asplenium petrarchae | ASPLENIACEAE | NO | 1-3-4 | Culantrillo |
| Asplenium trichomanes | ASPLENIACEAE | NO | 4 | Culantrillo |
| Astragalus epiglottis | LEGUMINOSAE | MORADO | 4-5 | Garbancera |
| Astragalus stella | LEGUMINOSAE | MORADO | 2 | Garbancera |
| Atractylis cancellata | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | MORADO | 1-2-3 | Cardico enrejao |
| Atractylis humilis | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | MORADO | 2-3-7 | Cardo heredero |
| Atriplex halimus | CHENOPODIACEAE | VERDE* | 7 | Salao blanco |
| Avena barbata | GRAMINEAE | GRAM?NEA* | 9 | Avena erizada |
| Ballota hirsuta | LABIATAE | MORADO | 1-2-4 | Manrubio |
| Bartsia trixago | OROBANCHACEAE | BLANCO | 2-3 | Cresta de gallo |
| Bituminaria bituminosa | LEGUMINOSAE | MORADO | 9 | Trébol hediondo |
| Borago officinalis | BORAGINACEAE | AZUL | 7 | Borraja |
| Brachypodium retusum | GRAMINEAE | GRAM?NEA* | 2-3 | Lastón |
| Brassica fruticulosa | CRUCIFERAE | AMARILLO | 1-2-3 | |
| Bromus erectus | GRAMINEAE | VERDE | 9 | Plumero |
| Bromus rubens | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 4-5 | Plumerillo rojo |
| Calendula arvensis | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 9 | Flamenquilla |
| Campanula erinus | CAMPANULACEAE | BLANCO | 1-2-3-6 | Campanilla enana |
| Capsella bursa-pastoris | CRUCIFERAE | BLANCO | 4 | Zurrón de pastor |
| Caralluma munbyana | APOCYNACEAE | ROJO | 5 | Chumberillo de lobo |
| Carduus pycnocephalus | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | MORADO | 1-2 | Cardo calvero |
| Carduus valentinus | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | MORADO | 4 | |
| Carrichtera annua | CRUCIFERAE | AMARILLO | 9 | Cucharilla |
| Carthamus arborescens | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 2-3 | Cardo cabrero |
| Carthamus lanatus | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 1-2-3 | Panicardo/Azotacristos |
| Centaurea melitensis | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 1-2-4 | Cardo escarolado |
| Centaurea pullata | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | ROSA | 7-8 | Centaura |
| Centaurea saxicola | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 9 | Cardo de roca |
| Centaurium quadrifolium | GENTIANACEAE | ROSA | ??? | |
| Ceratonia siliqua | LEGUMINOSAE | VERDE* | 0 | Algarrobo/Garrofero |
| Ceterach officinarum | ASPLENIACEAE | NO | 4 | Doradilla |
| Chamaerops humilis | PALMAE | VERDE* | 4-5 | Palmito |
| Cheilanthes acrostica | SINOPTERIDACEAE | NO | 4 | Falguerilla |
| Chenopodium murale | CHENOPODIACEAE | VERDE* | 9 | Salao verde |
| Chiliadenus glutinosus | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 8 | |
| Chrysanthemum coronarium | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO/BLANCO | 2 | Flor de muerto |
| Cichorium intybus | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AZUL | 8 | Achicoria |
| Cistus albidus | CISTACEAE | ROSA | 9 | Jara blanca |
| Clematis flammula | RANUNCULACEAE | BLANCO | 2-3-4-5 | Cola de ardilla |
| Commicarpus africanus | NYCTAGINACEAE | BLANCO | 1-2 | Dondiego africano |
| Convulvulus althaeoides | CONVULVULACEAE | ROSA | 9 | Correhuela |
| Convulvulus siculus | CONVULVULACEAE | MORADO | 3 | |
| Conyza bonariensis | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 2 | Coniza grande |
| Coris monspeliensis | MYRSINACEAE | MORADO | 10 | Hierba pincel |
| Coronilla juncea | LEGUMINOSAE | AMARILLO | 9 | Coronilla |
| Coronilla scorpioides | LEGUMINOSAE | AMARILLO | 8 | Alacranera |
| Cosentinia vellea | HEMIONITIDACEAE | NO | 1-2-3 | Doradilla vellosa |
| Crepis vesicaria | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 9 | Almirón |
| Cupressus sempervirens | CUPRESSACEAE | VERDE* | 4-5 | Ciprés |
| Cuscuta epithymum | CONVULVULACEAE | BLANCO | 6 | Barba de capuchino |
| Cynodon dactylon | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 5 | Grama |
| Cyperus rotundus | CYPERACEAE | GRAMÍNEA* | 0 | Juncia redonda |
| Datura innoxia | SOLANACEAE | BLANCO | 7-8 | Métel |
| Dactylis hispanica | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 3 | |
| Delphinium halteratum | RANUNCULACEAE | MORADO | 2 | Espuela de caballero |
| Dianthus broteri | CARYOPHYLLACEAE | ROSA/BLANCO | 2-3-6 | Clavelina |
| Dipcadi serotinum | HYACINTHACEAE | PARDO* | 1-2 | Jacinto bastardo |
| Diplotaxis erucoides | CRUCIFERAE | BLANCO | 9 | Rabaniza blanca |
| Diplotaxis harra | CRUCIFERAE | AMARILLO | 3 | Rabaniza amarilla |
| Dittrichia viscosa | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 3 | Hierba mosquera |
| Echium creticum | BORAGINACEAE | MORADO | 9 | Viborera |
| Ephedra fragilis | EPHEDRACEAE | VERDE* | 3 | Efedra |
| Eragrostis papposa | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 1* | |
| Erodium chium | GERANIACEAE | ROSA | 9 | Agujas |
| Erodium malacoides | GERANIACEAE | ROSA | 9 | Agujas/Cigüeña malva |
| Eryngium campestre | UMBELLIFERAE | VERDE* | 2-3-7 | Cardo corredor |
| Euphorbia exigua | EUPHORBIACEAE | VERDE* | 2-3 | Lechetrezna enana |
| Euphorbia falcata | EUPHORBIACEAE | VERDE* | 1-3 | Lechetrezna |
| Euphorbia peplus | EUPHORBIACEAE | VERDE* | 9 | Lechetrezna |
| Euphorbia segetalis | EUPHORBIACEAE | VERDE* | 9 | Lechetrezna |
| Euphorbia serrata | EUPHORBIACEAE | VERDE | 8 | Lechera |
| Euphorbia squamigera | EUPHORBIACEAE | VERDE | 4-5 | Lechera de roca |
| Fagonia cretica | ZYGOPHYLLACEAE | MORADO | 9 | Manto de la Virgen |
| Ferula communis | UMBELLIFERAE | AMARILLO | 7 | Cañaheja |
| Filago congesta | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 2 | |
| Filago pyramidata | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 4 | |
| Foeniculum vulgare | UMBELLIFERAE | AMARILLO | 2 | Hinojo |
| Fumana ericoides | CISTACEAE | AMARILLO | 3-4-5 | |
| Fumana laevipes | CISTACEAE | AMARILLO | 2-3-4-5 | Jara tomillera |
| Fumana thymifolia | CISTACEAE | AMARILLO | 2-10 | Jara tomillera |
| Fumaria capreolata | PAPAVERACEAE | BLANCO | 2-3-4-5 | Conejitos |
| Fumaria vaillantii | PAPAVERACEAE | BLANCO | 2 | |
| Galactites duriaei | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | MORADO | 4-5 | |
| Galactites tomentosa | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | MORADO | 3 | Cardota |
| Galium lucidum | RUBIACEAE | BLANCO | 2 | Agrillo montano |
| Galium setaceum | RUBIACEAE | MORADO | 2 | |
| Galium verrucosum | RUBIACEAE | BLANCO | 1-2-4 | Hierba confitera |
| Genista valentina | LEGUMINOSAE | AMARILLO | 1-2-4 | Hiniesta |
| Geranium purpureum | GERANIACEAE | ROSA | 4-5 | Geranio de San Roberto |
| Geranium pusillum | GERANIACEAE | ROSA | 4 | Geranio palustre |
| Geranium robertianum | GERANIACEAE | ROSA | 4-5 | Geranio de San Roberto |
| Geranium rotundifolium | GERANIACEAE | ROSA | 4-5-6 | Geranio |
| Gladiolus illyricus | IRIDACEAE | ROSA | 3-4-5 | Gladiolo silvestre |
| Glaucium corniculatum | PAPAVERACEAE | ROJO | 2 | |
| Globularia alypum | GLOBULARIACEAE | AZUL | 8 | Corona de fraile |
| Guillonea scabra | UMBELIFERAE | BLANCO | 4-5 | Hinojo borde |
| Haplophyllum linifolium | RUTACEAE | AMARILLO | 10 | |
| Helianthemum cinereum | CISTACEAE | AMARILLO | 1-2-3 | |
| Helianthemum salicifolium | CISTACEAE | AMARILLO | 4 | Jarilla peluda |
| Helianthemum violaceum | CISTACEAE | BLANCO | 2-3-5 | |
| Helichrysum stoechas | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 3-4-8 | Siempreviva |
| Heliotropium europaeum | BORAGINACEAE | BLANCO | 9 | Verrucaria |
| Herniaria cinerea | CARYOPHYLLACEAE | VERDE | 4 | Santa María |
| Hippocrepis ciliata | LEGUMINOSAE | AMARILLO | 4-5 | Hierba herradura |
| Hippocrepis squamata | LEGUMINOSAE | AMARILLO | 3 | Coronilla rastrera |
| Hirschfeldia incana | CRUCIFERAE | AMARILLO | 2-3 | Rabaniza amarilla |
| Hordeum murinum | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 1 | Espigadilla |
| Hyoscyamus albus | SOLANACEAE | AMARILLO | 6 | |
| Hyoseris scabra | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 4-5 | Nudo de corbata |
| Hyparrhenia hirta | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 3-7 | Cerrillo |
| Iris sisyrinchium | IRIDACEAE | MORADO | 8 | Patica de burro |
| Lactuca tenerrima | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AZUL | Cerraja de pared | |
| Lamarckia aurea | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 2-3-6-7 | Cepillicos |
| Lamium amplexicaule | LABIATAE | ROSA | 4-5 | Gallicos |
| Lapiedra martinezii | AMARYLLIDACEAE | BLANCO* | 1-3-4 | Cinta de monte |
| Launaea nudicaulis | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 2-3 | |
| Lavandula multifida | LABIATAE | MORADO | 9 | Espliego |
| Lavatera cretica | MALVACEAE | MORADO | 4-7 | Malva de campo |
| Lavatera maritima | MALVACEAE | ROSA | 9 | Malva de roca |
| Leontodon longirostris | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 9 | Diente de león |
| Lepidium draba | CRUCIFERAE | BLANCO | 3 | Draba |
| Leucanthemum decipiens | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | BLANCO | 4 | |
| Linaria micrantha | SCROPHULARIACEAE | AZUL | 10 | |
| Linaria oligantha | SCROPHULARIACEAE | AMARILLO | 8 | Palomilla |
| Linum strictum | LINACEAE | AMARILLO | 2-3 | Lino vulgar |
| Lobularia maritima | CRUCIFERAE | BLANCO | 9 | Mastuerzo |
| Lycium intricatum | SOLANACEAE | MORADO | 3 | Cambronera |
| Marrubium alysson | LABIATAE | ROSA | 8 | Rabiosa |
| Matthiola parviflora | CRUCIFERAE | MORADO | 2-3-5 | Alhelí silvestre |
| Medicago arborea | LEGUMINOSAE | AMARILLO | 4-5 | Alfalfa arbórea |
| Medicago littoralis | LEGUMINOSAE | AMARILLO | 0-2-5 | Carretón |
| Medicago minima | LEGUMINOSAE | AMARILLO | 2 | |
| Melica minuta | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 4-4 | |
| Mercurialis annua | EUPHORBIACEAE | VERDE* | 9 | Malcoraje |
| Mercurialis huetii | EUPHORBIACEAE | VERDE* | 1-4 | |
| Misopates microcarpum | ANTIRRHINACEAE | BLANCO | 1-4-5 | |
| Misopates orontium | ANTIRRHINACEAE | ROSA | 9 | Conejillos |
| Nerium oleander | APOCYNACEAE | ROSA | 4 | Adelfa |
| Nicotiana glauca | SOLANACEAE | AMARILLO | 2-7-8 | Tabaco moruno |
| Nigella damascena | RANUNCULACEAE | MORADO | 3-4 | Arañuela |
| Notoceras bicorne | CRUCIFERAE | AMARILLO | 2 | |
| Olea europaea | OLEACEAE | VERDE | 3-5-8 | Olivo/Acebuche |
| Ononis ornithopodioides | LEGUMINOSAE | AMARILLO | 5 | |
| Ononis reclinata | LEGUMINOSAE | AMARILLO | 4-5-8 | Gavón enano |
| Ononis viscosa | LEGUMINOSAE | AMARILLO | 2-4 | Gavón pringoso |
| Ophrys speculum | ORCHIDACEAE | MORADO | 3-5 | Orquídea abejera |
| Orobanche amethystea | OROBANCHACEAE | PARDO* | 2-3 | Jopo |
| Orobanche ramosa | OROBANCHACEAE | MORADO | 3-4 | |
| Osyris lanceolata | SANTALACEAE | VERDE* | 9 | Bayón |
| Oxalis pes-caprae | OXALIDACEAE | AMARILLO | 9 | Agrios/Amores |
| Pallenis spinosa | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 2-4-5 | Castañuela |
| Papaver pinnatifidum | PAPAVERACEAE | ROJO | 4 | |
| Parietaria judaica | URTICACEAE | VERDE | 3 | Parietaria |
| Parietaria lusitanica | URTICACEAE | VERDE | 4 | Parietaria rastrera |
| Paronychia aretioides | CARYOPHYLLACEAE | VERDE | 1-2-7 | |
| Paronychia argentea | CARYOPHYLLACEAE | VERDE* | 1-2-8 | Nevadilla |
| Paronychia capitata | CARYOPHYLLACEAE | VERDE | 1-2-3 | Nevadilla |
| Paronychia suffruticosa | CARYOPHYLLACEAE | VERDE* | 2-4 | |
| Periploca angustifolia | APOCYNACEAE | ROJO | 1* | Cornicabra |
| Phagnalon saxatile | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 9 | Manzanilla yesquera |
| Phlomis lychnitis | LABIATAE | AMARILLO | 2-3-4 | Oreja de liebre |
| Phoenyx dactilifera | PALMACEAE | VERDE* | 0 | Palmera |
| Pinus halepensis | PINACEAE | VERDE* | 1-4-5-7 | Pino carrasco |
| Piptatherum coerulescens | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 1-3-4 | |
| Pistacia lentiscus | ANACARDIACEAE | VERDE* | 4-5 | Lentisco |
| Plantago afra | PLANTAGINACEAE | VERDE* | 1-2-3 | Zaragatona menor |
| Plantago albicans | PLANTAGINACEAE | VERDE* | 9 | Hierba serpentina |
| Plantago coronopus | PLANTAGINACEAE | VERDE* | 4-5 | Cuerno de ciervo |
| Plantago lagopus | PLANTAGINACEAE | VERDE* | 9 | Patica de conejo |
| Plantago lanceolata | PLANTAGINACEAE | VERDE* | 9 | Llantén menor |
| Polycarpon tetraphyllum | CARYOPHYLLACEAE | BLANCO | 4-5-6 | |
| Polygala rupestris | POLYGALACEAE | ROSA | 3-4 | Polígala de roca |
| Polypodium cambricum | POLYPODIACEAE | NO | 4-5 | Polipodio |
| Quercus coccifera | FAGACEAE | VERDE* | 4-5 | Coscoja |
| Reichardia tingitana | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 9 | Lechuguino |
| Reseda phyteuma | RESEDACEAE | BLANCO | 1-2-4 | Gualdilla |
| Reseda undata | RESEDACEAE | BLANCO | 1-2-4-5 | Fraile |
| Rhamnus alaternus | RHAMNACEAE | VERDE* | 4-5 | Aladierno |
| Rhamnus lycioides | RHAMNACEAE | VERDE* | 3-4-6-8 | Espino negro |
| Rhodalsine geniculata | CARYOPHYLLACEAE | ROSA | 2 | Rodalsina |
| Rosmarinus officinalis | LABIATAE | MORADO | 2-4 | Romero |
| Rostraria cristata | GRAMINEAE | GRAM?NEA* | 2 | |
| Rubia peregrina | RUBIACEAE | AMARILLO | 2 | |
| Rumex bucephalophorus | POLYGONACEAE | VERDE* | 2-3-4-5 | Azedera de lagarto |
| Ruscus aculeatus | ASPARAGACEAE | BLANCO | 10 | Galzeran |
| Ruta angustifolia | RUTACEAE | AMARILLO | 3-4-5-8 | Ruda menor |
| Salsola genistoides | CHENOPODIACEAE | ROSA* | 1-2 | Salao negro |
| Sanguisorba minor | ROSACEAE | VERDE* | 1-2-3 | Pimpinela menor |
| Sarcocapnos saetabensis | PAPAVERCEAE | BLANCO | 1-3-4-5 | Zapaticos de la Virgen |
| Satureja obovata | LABIATAE | BLANCO | 9 | Ajedrea |
| Scabiosa atropurpurea | DIPSACACEAE | MORADO | 8 | Escobilla morisca |
| Scorzonera angustifolia | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 8 | Tetas de vaca |
| Sedum dasyphyllum | CRASSULACEAE | MORADO | 1-2-6 | Uña de gato |
| Sedum rubens | CRASSULACEAE | BLANCO | 1-2-4 | Uva de pastor |
| Sedum sediforme | CRASSULACEAE | AMARILLO | 9 | Uña de gato |
| Senecio vulgaris | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 4 | Hierba cana |
| Seseli montanum | UMBELIFERAE | BLANCO | 4-5 | Sésile |
| Sherardia arvensis | RUBIACEAE | BLANCO | 4 | Raspilla |
| Sideritis glauca | LABIATAE | BLANCO | 1-3-4-5-6* | Rabo de gato ceniciento |
| Sideritis murgetana | LABIATAE | BLANCO | 8 | Rabo de gato murciano |
| Sideritis romana | LABIATAE | BLANCO | 6 | Rabo de gato menor |
| Silene apetala | CARYOPHYLLACEAE | ROSA | 6 | |
| Silene inaperta | CARYOPHYLLACEAE | ROSA | 2 | |
| Silene latifolia | CARYOPHYLLACEAE | ROSA | 4 | |
| Silene sclerocarpa | CARYOPHYLLACEAE | ROSA | 9 | Novia peluda |
| Silene secundiflora | CARYOPHYLLACEAE | ROSA | 9 | Novia peluda |
| Silybum eburneum | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | ROSA | 8 | Cardo mariano |
| Sisymbrium irio | CRUCIFERAE | AMARILLO | 2-6 | Matacandil |
| Smilax aspera | SMILACACEAE | BLANCO | 10 | Zarzaparrilla |
| Solanum chenopodioides | SOLANACEAE | BLANCO | 2 | |
| Sonchus oleraceus | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 9 | Cerraja común |
| Sonchus tenerrimus | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 9 | Lisón |
| Stipa capensis | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 1-2-3 | Pelufo |
| Stipa parviflora | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 1-3-4 | Pelo de vieja |
| Stipa tenacissima | GRAMINEAE | GRAMÍNEA* | 9 | Esparto |
| Suaeda vera | CHENOPODIACEAE | VERDE | 10 | Almajo |
| Succowia balearica | CRUCIFERAE | AMARILLO | 4 | Rabaniza espinosa |
| Tetraclinis articulata | CUPRESSACEAE | VERDE* | 1-2-3-4-5 | Ciprés de Cartagena/Araar |
| Teucrium boxifolium | LABIATAE | BLANCO | 3 | Poleo de roca |
| Teucrium capitatum | LABIATAE | ROSA | 2-3 | Zamarrilla |
| Teucrium murcicum | LABIATAE | AMARILLO | 3-4-5 | |
| Teucrium pseudochamaepitys | LABIATAE | BLANCO | 1-4-5 | Falso pinillo |
| Teucrium ronnigeri | LABIATAE | AMARILLO | 3-4-5 | |
| Thymelaea hirsuta | THYMELACEAE | AMARILLO | 8 | Bolaga |
| Thymus vulgaris | LABIATAE | ROSA | 2-3-4-8 | Tomillo |
| Torilis arvensis | UMBELLIFERAE | BLANCO | 1-2 | Perejil borriquero |
| Trigonella monspeliaca | LEGUMINOSAE | AMARILLO | 2 | Albolba menor |
| Umbilicus rupestris | CRASSULACEAE | VERDE* | 4-5 | Ombligo de Venús |
| Urospermum picroides | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | AMARILLO | 9 | Barba de viejo |
| Urtica urens | URTICACEAE | VERDE* | 3-7 | Ortiga |
| Valantia hispida | RUBIACEAE | VERDE* | 2-3-4-5 | Crujía menuda |
| Verbascum sinuatum | SCROPHULARIACEAE | AMARILLO | 3 | Gordolobo |
| Verbascum thapsus | SCROPHULARIACEAE | AMARILLO | 10 | Oreja de lobo |
| Vicia tetrasperma | LEGUMINOSAE | ROSA | 3 | Garrofilla |
| Whitania frutescens | SOLANACEAE | AMARILLO | 9 | Oroval |
